17 Juni 2010 02:00
Erfolgsgeschichte Berlin-Marathon: Was vor 35 Jahren als kleiner Wettkampf zwischen ein paar Lauf-Freaks begann, ist heute eine der größten Breitensportveranstaltungen der Welt.
Am 13. Oktober 1974 versammelten sich 244 Läufer auf der Waldschulallee vor dem Charlottenburger Mommsenstadion. Um 9 Uhr fiel der Startschuss zum "1. Berliner Volksmarathon" und die Läuferschar setzte sich Richtung Strandbad Wannsee in Trab. Günter Hallas trug sich mit 2:44:53 Stunden als erster Marathonsieger Berlins in die Geschichtsbücher ein. Kurios: Hallas lief die gesamten 42,195 km ohne an einer der Verpflegungsstationen zu stoppen: "Ich dachte, ich muss das so durchhalten."
"Dort drüben sitzt ein Verrückter – der will durch die Stadt rennen": Mit diesen Worten wurde Horst Milde, einer der Väter des Berlin-Marathons, im Juli 1980 dem Polizeipräsidenten der geteilten Stadt vorgestellt. Die Antwort des Beamten: "Die Straßen sind für die Autos da." Doch auf sanften Druck der westlichen Alliierten gab der Berliner Senat dann doch noch grünes Licht: Vor dem Reichstag starteten am 27. September 3486 Läufer auf die "große Runde".
Am 10. November 1989, einen Tag nach dem Fall der Berliner Mauer, klingelte bei Horst Milde das Telefon. Michael Coleman, Sportjournalist aus London, beschwor den Marathon-Organisator: "Der Berlin-Marathon muss nächstes Jahr durch das Brandenburger Tor führen". Drei Tage vor der Deutschen Einheit führte die Strecke als Symbol der Vereinigung dann tatsächlich zum ersten Mal durch das Wahrzeichen Berlins. Das war der ARD sogar die erste Marathon-Live-Übertragung überhaupt wert.
Läufer aus der DDR mischten sich schon in den frühen Achtzigern immer wieder unter die West-Berliner Marathon-Starter. Manche trauten sich, unter dem eigenen Namen zu laufen. Andere zogen es vor, sich unter einem Pseudonym anzumelden. So kursiert die Geschichte von einem Läufer aus Thüringen, der sich nacheinander unter dem Namen seiner Katze, seines Hundes und seines Heimatdorfes anmeldete.
Die breite, flache Strecke des Berlin-Marathons ist prädestiniert für Rekordzeiten. Paul Tergat lief hier im Herbst 2003 in 2:04:55 Stunden den ersten offiziellen Marathon-Weltrekord. Die Bestmarke des Kenianers hielt vier Jahre – bis Haile Gebreselassie 2007 um 29 Sekunden schneller lief. Ein Jahr später gelang es dem Äthiopier, seinen Weltrekord zu verbessern: Er finishte in 2:03:59 Stunden. In der Marathon-Geschichte haben es fünf Läufer bisher geschafft, einen Marathon unter 2:05 Stunden zu rennen. Drei von ihnen starten am Sonntag in Berlin: Gebrselassie (2:03:59 Stunden), Duncan Kibet (2:04:27) und Sammy Korir (2:04:56). Das gab es bei keinem anderen Marathon zuvor.
Seit 1974 sind 751.069 Teilnehmer beim Berlin-Marathon gestartet.
Eine Übersicht über die Entwicklung der Finisher-Zahlen:
| Jahr | Gesamt-zahl | Männer | Frauen | Anteil Männer | Anteil Frauen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 35.786 | 28.357 | 7.429 | 79% | 21% |
| 2007 | 32.486 | 25.994 | 6.492 | 80% | 20% |
| 2006 | 30.182 | 24.094 | 6.088 | 80% | 20% |
| 2005 | 30.373 | 24.501 | 5.872 | 81% | 19% |
| 2004 | 28.022 | 22.800 | 5.222 | 81% | 19% |
| 2003 | 30.709 | 25.108 | 5.601 | 82% | 18% |
| 2002 | 25.286 | 20.880 | 4.406 | 83% | 17% |
| 2001 | 25.792 | 21.669 | 4.123 | 84% | 16% |
| 2000 | 22.879 | 19.332 | 3.547 | 84% | 16% |
| 1999 | 19.129 | 16.537 | 2.592 | 87% | 13% |
| 1998 | 21.004 | 17.795 | 3.209 | 85% | 15% |
| 1997 | 14.982 | 13.120 | 1.862 | 88% | 12% |
| 1996 | 16.529 | 14.489 | 2.040 | 88% | 12% |
| 1995 | 13.088 | 11.682 | 1.406 | 89% | 11% |
| 1994 | 12.263 | 10.980 | 1.283 | 90% | 10% |
| 1993 | 14.107 | 12.586 | 1.521 | 89% | 11% |
| 1992 | 13.225 | 11.918 | 1.307 | 90% | 10% |
| 1991 | 14.849 | 13.456 | 1.393 | 91% | 9% |
| 1990 | 22.806 | 20.415 | 2.391 | 90% | 10% |
| 1989 | 13.433 | 12.233 | 1.200 | 91% | 9% |
| 1988 | 13.117 | 11.986 | 1.131 | 91% | 9% |
| 1987 | 12.674 | 11.651 | 1.023 | 92% | 8% |
| 1986 | 11.450 | 10.574 | 876 | 92% | 8% |
| 1985 | 9.810 | 9.146 | 664 | 93% | 7% |
| 1984 | 7.297 | 6.875 | 422 | 94% | 6% |
| 1983 | 5.121 | 4.886 | 235 | 95% | 5% |
| 1982 | 3.448 | 3.318 | 130 | 96% | 4% |
| 1981 | 2.561 | 2.418 | 149 | 94% | 6% |
| 1980 | 294 | 276 | 18 | 94% | 6% |
| 1979 | 222 | 207 | 15 | 93% | 7% |
| 1978 | 197 | 187 | 10 | 95% | 5% |
| 1977 | 230 | 219 | 11 | 95% | 5% |
| 1976 | 311 | 296 | 15 | 95% | 5% |
| 1975 | 236 | 232 | 4 | 98% | 2% |
| 1974 | 244 | 234 | 10 | 96% | 4% |
Läufer im Ziel; Hervorhebungen: Rekordzahlen

Hinweis: Diese Website verwendet Facebook-Plugins – sind Sie bei Facebook eingeloggt, werden Daten an Facebook übertragen. Mehr Infos dazu gibt es hier.